醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33經(jīng)宮腔鏡宮腔粘連分離術 | 次 | 1235 | 003313060060000-33130600600 | |
| 甲類 | 33經(jīng)宮腔鏡取環(huán)術 | 次 | 900 | 003313060040000-33130600400 | |
| 甲類 | 33經(jīng)宮腔鏡子宮肌瘤切除術 | 次 | 1787 | 003313060080000-33130600800 | |
| 甲類 | 33經(jīng)口莖突過長切除術 | 次 | 866 | 003306060410000-33060604100 | |
| 甲類 | 33經(jīng)尿道膀胱碎石取石術 | 次 | 1125 | 003311030270000-33110302700 | |
| 甲類 | 33經(jīng)尿道前列腺電切術 | 次 | 2430 | 003312010060000-33120100600 | |
| 甲類 | 33經(jīng)尿道前列腺氣囊擴張術 | 次 | 450 | 003312010070000-33120100700 | |
| 甲類 | 33經(jīng)尿道前列腺汽化術 | 次 | 2430 | 003312010060000-33120100601 | |
| 甲類 | 33經(jīng)膀胱鏡膀胱電切術 | 次 | 900 | 003311030250000-33110302500 | |
| 乙類 | 33經(jīng)皮穿刺椎體成形術(每間盤) | 間盤 | 2901 | 003315010560000-33150105602 | |
| 乙類 | 33經(jīng)皮球囊擴張椎體后凸成形術 | 每間 | 2900 | 003315010560000-33150105601 | |
| 甲類 | 33經(jīng)支撐喉鏡聲帶腫物切除術 | 次 | 1661 | 003307010250000-33070102500 | |
| 甲類 | 33精索靜脈曲張高位結扎術(單側) | 次 | 675 | 003312030060000-33120300600 | |
| 甲類 | 33精索靜脈曲張高位結扎術(雙側) | 次 | 1350 | 003312030060000-33120300601 | |
| 甲類 | 33頸淋巴結清掃術 | 次 | 1364 | 003309000030000-33090000300 | |
| 甲類 | 33頸椎體次全切除植骨融合術 | 椎骨 | 3733 | 003315010210000-33150102100 | |
| 甲類 | 33脛骨干骨折切開復位內(nèi)固定術 | 次 | 1325 | 003315050210000-33150502100 | |
| 甲類 | 33脛骨髁間(平臺)骨折切開復位內(nèi)固定術 | 次 | 1757 | 003315050200000-33150502000 | |
| 甲類 | 33局部浸潤麻醉 | 次 | 16.2 | 003301000010000-33010100100 | |
| 丙類 | 33局部浸潤麻醉(自費) | 次 | 16.2 | 003301000010000-33010100100 |

