醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 | 備注 |
| 甲類 | 33前磨牙拔除術(shù) | 每牙 | 35.6 | 003306040030000-33060400300 | |
| 甲類 | 33前哨淋巴結(jié)顯像標(biāo)記術(shù) | 次 | 245 | 003309000210000-33090002100 | |
| 甲類 | 33前庭大腺囊腫切除術(shù) | 次 | 225 | 003313050130000-33130501300 | |
| 甲類 | 33前庭大腺囊腫造口術(shù) | 次 | 180 | 003313050120000-33130501200 | |
| 甲類 | 33前牙拔除術(shù) | 每牙 | 13.3 | 003306040020000-33060400200 | |
| 甲類 | 33淺表腹壁腫瘤切除術(shù) | 次 | 295 | 003310080170000-33100801701 | |
| 甲類 | 33淺表骨骼肌軟組織腫瘤切除術(shù) | 次 | 450 | 003315220010000-33152200101 | |
| 甲類 | 33淺表腫物切除術(shù) | 每腫 | 88 | 003316020040000-33160200400 | |
| 甲類 | 33嵌頓包莖松解術(shù) | 次 | 172 | 003312040010000-33120400100 | |
| 甲類 | 33嵌頓疝復(fù)位修補(bǔ)術(shù) | 單側(cè) | 963 | 003310080020000-33100800200 | |
| 甲類 | 33球壁異物取出術(shù) | 次 | 1308 | 003304090030000-33040900300 | |
| 甲類 | 33球結(jié)膜瓣復(fù)蓋術(shù) | 次 | 675 | 003304030050000-33040300500 | |
| 甲類 | 33屈(伸)指肌腱吻合術(shù)加收 | 例 | 270 | 003315210290000-33152102901 | |
| 甲類 | 33屈指功能重建術(shù) | 次 | 2138 | 003315210140000-33152101400 | |
| 甲類 | 33取皮術(shù) | 次 | 153 | 003316030110000-33160301100 | |
| 甲類 | 33去顱骨骨瓣減壓術(shù) | 次 | 1363 | 003302010080000-33020100800 | |
| 甲類 | 33全子宮+雙附件切除術(shù) | 次 | 2248 | 003313030150000-33130301500 | |
| 甲類 | 33橈、尺骨干骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1125 | 003315050100000-33150501000 | |
| 甲類 | 33橈骨頭骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1025 | 003315050080000-33150500800 | |
| 甲類 | 33人工股骨頭置換術(shù) | 次 | 1895 | 003315070060000-33150700600 |

