醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 落枕推拿治療 | 次 | 97 | 004500000010000-45000000100 | |
| 甲類 | 氯測定 | 項 | 5 | 002503040030000-25030400301 | |
| 甲類 | 氯測定(急診) | 項 | 12 | 002503040030000-25030400300 | |
| 丙類 | 氯測定(急診)(自費) | 項 | 12 | 002503040030000-25030400300 | |
| 丙類 | 氯測定(自費) | 項 | 5 | 002503040030000-25030400301 | |
| 甲類 | 麻醉恢復室監(jiān)護 | 例 | 130 | 003301000150000-33010190300 | |
| 甲類 | 麻醉恢復室監(jiān)護(無痛胃,腸鏡) | 例 | 130 | 003301000150000-33010190300 | |
| 丙類 | 麻醉恢復室監(jiān)護(自費) | 例 | 130 | 003301000150000-33010190300 | |
| 乙類 | 麻醉中彩超引導 | 例 | 88 | 002203020120000-33010190201 | |
| 甲類 | 麻醉中監(jiān)測(<4小時) | 次 | 88 | 003301000150000-33010200400 | |
| 甲類 | 麻醉中監(jiān)測(<4小時)(局麻) | 次 | 88 | 003301000150000-33010200400 | |
| 甲類 | 麻醉中監(jiān)測(<4小時)(無痛胃,腸鏡) | 次 | 88 | 003301000150000-33010200400 | |
| 丙類 | 麻醉中監(jiān)測(<4小時)(自費) | 例 | 88 | 003301000150000-33010200400 | |
| 甲類 | 麻醉中監(jiān)測(≥4小時) | 次 | 176 | 003301000150000-33010200401 | |
| 甲類 | 麻醉中監(jiān)測(≥4小時)(局麻) | 次 | 176 | 003301000150000-33010200401 | |
| 丙類 | 麻醉中監(jiān)測(≥4小時)(自費) | 例 | 176 | 003301000150000-33010200401 | |
| 甲類 | 麻醉中腦電雙譜指數(shù)監(jiān)測加收 | 次 | 27 | 003301000150000-33010200402 | |
| 乙類 | 麻醉中支氣管鏡引導 | 例 | 351 | 002203020120000-33010190202 | |
| 甲類 | 慢性胃病推拿治療 | 人次 | 97 | 004500000080200-45000000803 | |
| 甲類 | 梅毒螺旋體抗體定性(TP-Ab) | 項 | 30 | 002504030530000-25040305300 |

