醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 特需病房床位費(南套間) | 間 | 500 | 001109000010500-33A0001 | |
| 丙類 | 特需病房床位費(南小套間) | 間 | 400 | 001109000010500-33A0001 | |
| 甲類 | 體表瘺管切開搔爬術 | 次 | 110 | 004700000150000-47000001500 | |
| 甲類 | 體表腫塊組織活檢檢查與診斷 | 例 | 109 | 002703000010300-27030000103 | |
| 丙類 | 體表腫瘤電化學治療 | 次 | 30 | 002407000030000-24070000300 | |
| 甲類 | 鐵測定 | 項 | 8 | 002503040070000-25030400700 | |
| 甲類 | 鐵蛋白測定 | 項 | 18 | 002504040150000-25040401500 | |
| 丙類 | 鐵蛋白測定(自費) | 項 | 18 | 002504040150000-25040401500 | |
| 甲類 | 聽骨鏈松解術 | 次 | 102 | 003305020080000-33050200800 | |
| 丙類 | 銅測定 | 項 | 13 | 002503040130100-25030401301 | |
| 甲類 | 銅藍蛋白測定 | 項 | 23 | 002504010280000-25040102800 | |
| 甲類 | 徒手平衡功能檢查 | 次 | 22 | 003402000010000-34020000100 | |
| 甲類 | 脫落細胞脫落細胞學檢查與診斷 | 例 | 55 | 002702000040000-27020000400 | |
| 甲類 | 外耳道腫物活檢術 | 次 | 65 | 003305010110000-31040190100 | |
| 丙類 | 外院非手術會診(副高) | 人次 | 150 | 001110000010000-33A0006 | |
| 丙類 | 外院非手術會診(正高) | 人次 | 200 | 001110000010000-33A0006 | |
| 丙類 | 外院非手術會診(主治) | 人次 | 100 | 001110000010000-33A0006 | |
| 丙類 | 外院手術會診(副高) | 次 | 500 | 001110000010000-33A0006 | |
| 丙類 | 外院手術會診(正高) | 次 | 1000 | 001110000010000-33A0006 | |
| 丙類 | 外院手術會診(主治) | 次 | 200 | 001110000010000-33A0006 |

