醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 | 備注 |
| 丙類 | 31嵌頓性宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù)加收(居民自費(fèi)) | 次 | 75.3 | 003112010480100-31120104802 | |
| 甲類 | 31鞘內(nèi)封閉 | 次 | 26 | 003113000100100-31130001001 | |
| 甲類 | 31丘疹擠粟治療 | 每個(gè) | 2.5 | 003114000200000-31140002000 | |
| 甲類 | 31球后注射(單眼) | 次 | 20 | 003103000950000-31030009500 | |
| 甲類 | 31球后注射(雙眼) | 次 | 39 | 003103000950000-31030009501 | |
| 甲類 | 31球結(jié)膜下注射(單眼) | 次 | 13 | 003103000940000-31030009400 | |
| 甲類 | 31球結(jié)膜下注射(雙眼) | 次 | 26 | 003103000940000-31030009401 | |
| 甲類 | 31取耵聹 | 人次 | 15 | 003104010410100-31040104101 | |
| 甲類 | 31取結(jié)膜結(jié)石(單眼) | 次 | 6.5 | 003103000910000-31030009100 | |
| 甲類 | 31取結(jié)膜結(jié)石(雙眼) | 次 | 13 | 003103000910000-31030009101 | |
| 甲類 | 31齲齒的特殊檢查 | 每牙 | 5.5 | 003105110110100-31051101101 | |
| 甲類 | 31去除牙周固定 | 每牙 | 3.5 | 003105130040000-31051300400 | |
| 甲類 | 31人工流產(chǎn)術(shù) | 次 | 226 | 003112010530000-31120105300 | |
| 甲類 | 31乳腺腫物穿刺術(shù) | 次 | 84.5 | 003316010010000-31140090200 | |
| 甲類 | 31軟組織內(nèi)封閉術(shù) | 次 | 26 | 003113000060000-31130000600 | |
| 甲類 | 31掃描激光眼底檢查(SLO)(單眼) | 次 | 20 | 003103000570000-31030005700 | |
| 甲類 | 31掃描激光眼底檢查(SLO)(雙眼) | 次 | 40 | 003103000570000-31030005701 | |
| 甲類 | 31色覺(jué)檢查 | 人次 | 5 | 003103000200000-31030002000 | |
| 甲類 | 31上瞼下垂檢查 | 人次 | 2 | 003103000330000-31030003300 | |
| 甲類 | 31燒傷換藥 | 次 | 33 | 003114000560000-31140005600 |

