醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 31淚道探通術 | 人次 | 26 | 003103001060000-31030010600 | |
| 甲類 | 31淚膜破裂時間測定 | 人次 | 5 | 003103000340000-31030003400 | |
| 甲類 | 31淚小點擴張(單眼) | 次 | 6.5 | 003103001050000-31030010500 | |
| 甲類 | 31淚小點擴張(雙眼) | 次 | 13 | 003103001050000-31030010501 | |
| 甲類 | 31淚液分泌功能測定 | 人次 | 5 | 003103000350000-31030003500 | |
| 甲類 | 31臨時起搏器安置術 | 次 | 700 | 003107020050000-31070200500 | |
| 甲類 | 31淋巴結穿刺術 | 次 | 52 | 003309000010000-31080090100 | |
| 甲類 | 31流速容量曲線(V—V曲線) | 項 | 30 | 003106010080000-31060100800 | |
| 乙類 | 31埋藏式心臟復律除顫器安置術 | 次 | 2600 | 003107020090000-31070200900 | |
| 甲類 | 31脈絡膜上腔放液術(雙眼) | 次 | 330 | 003103001010100-31030010103 | |
| 甲類 | 31饅頭餐糖耐量試驗 | 項目 | 10 | 003102050020000-31020500200 | |
| 乙類 | 31腦電視頻監(jiān)測(小于24小時) | 次 | 100 | 003101000040100-31010000405 | |
| 甲類 | 31尿道狹窄擴張術 | 次 | 78 | 003110000360000-31100003600 | |
| 甲類 | 31顳下頜關節(jié)復位 | 次 | 44 | 003105150010000-31051500100 | |
| 甲類 | 31膿腫切開引流術 | 次 | 147 | 003316020010000-31140090300 | |
| 甲類 | 31膀胱持續(xù)沖洗 | 人次 | 26 | 001216000030000-31100003007 | |
| 甲類 | 31膀胱沖洗 | 次 | 20 | 001216000020000-31100003006 | |
| 甲類 | 31膀胱穿刺 | 次 | 20 | 003110000300000-31100003004 | |
| 甲類 | 31膀胱穿刺造瘺術 | 次 | 310 | 003110000330000-31100003300 | |
| 甲類 | 31膀胱灌注 | 次 | 20 | 003110000310000-31100003005 |

