醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 31經(jīng)皮穿刺肺活檢術(shù) | 次 | 310 | 003106040060000-31060400600 | |
| 甲類 | 31經(jīng)皮肝穿膽道引流術(shù)(PTCD) | 次 | 642 | 003109050100000-31090501000 | |
| 甲類 | 31經(jīng)皮腎盂鏡取石術(shù) | 次 | 1040 | 003110000190000-31100001900 | |
| 甲類 | 31經(jīng)皮輸尿管內(nèi)管置入術(shù) | 次 | 310 | 003110000220000-31100002200 | |
| 甲類 | 31經(jīng)輸尿管鏡輸尿管擴張術(shù) | 次 | 650 | 003110000250000-31100002500 | |
| 乙類 | 31經(jīng)輸尿管鏡支架取出術(shù) | 次 | 455 | 003110000280100-31100002801 | |
| 乙類 | 31經(jīng)輸尿管鏡支架置入術(shù) | 次 | 455 | 003110000280000-31100002800 | |
| 甲類 | 31經(jīng)輸尿管鏡腫瘤切除術(shù) | 次 | 1040 | 003110000230000-31100002300 | |
| 甲類 | 31經(jīng)胃鏡胃腸治療 | 次 | 300 | 003109020060000-31090200600 | |
| 甲類 | 31經(jīng)胸腔鏡治療 | 次 | 520 | 003106050130000-31060500301 | |
| 甲類 | 31經(jīng)支氣管鏡治療 | 次 | 572 | 003106050030000-31060500300 | |
| 甲類 | 31開髓引流術(shù) | 每牙 | 19.1 | 003105110130000-31051101300 | |
| 甲類 | 31抗早孕藥物流產(chǎn) | 次 | 198 | 003112010560000-31120190400 | |
| 甲類 | 31口內(nèi)膿腫切開引流術(shù) | 次 | 14.5 | 003105100090000-31051000900 | |
| 甲類 | 31口腔常規(guī)檢查 | 人次 | 5.8 | 003105010100000-31050101100 | |
| 甲類 | 31口腔局部沖洗上藥 | 人次 | 12 | 003105100040000-31051000400 | |
| 甲類 | 31口腔局部止血 | 人次 | 11 | 003105100070000-31051000700 | |
| 甲類 | 31口腔治療用麻醉 | 次 | 13 | 003105000000001-31050000101 | |
| 甲類 | 31口咽部活檢術(shù) | 次 | 78 | 003104020160000-31040201601 | |
| 甲類 | 31淚道沖洗 | 人次 | 10 | 003103000360000-31030003600 |

