醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 | 備注 |
| 甲類 | 33肛裂切除術(shù) | 次 | 477 | 003310040200200-33100402001 | |
| 甲類 | 33肛門內(nèi)括約肌側(cè)切術(shù) | 次 | 693 | 003310040250000-33100402500 | |
| 甲類 | 33肛周常見疾病手術(shù)治療 | 次 | 538 | 003310040200000-33100402000 | |
| 甲類 | 33肛周竇道切除術(shù) | 次 | 477 | 003310040210100-33100402101 | |
| 甲類 | 33肛周息肉切除術(shù)或套扎術(shù) | 次 | 477 | 003310040200300-33100402003 | |
| 甲類 | 33肛周疣切除術(shù) | 次 | 477 | 003310040200400-33100402002 | |
| 甲類 | 33肛周痔切除或套扎術(shù) | 次 | 547 | 003310040200600-33100402005 | |
| 甲類 | 33肛周腫物切除術(shù) | 次 | 477 | 003310040200500-33100402007 | |
| 甲類 | 33高位肛瘺切除術(shù) | 次 | 549 | 003310040220000-33100402200 | |
| 甲類 | 33睪丸附件扭轉(zhuǎn)探查術(shù)(單側(cè)) | 次 | 540 | 003312020080000-33120200800 | |
| 甲類 | 33睪丸附件扭轉(zhuǎn)探查術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 1080 | 003312020060000-33120200603 | |
| 甲類 | 33睪丸固定術(shù)(單側(cè)) | 次 | 675 | 003312020100000-33120201000 | |
| 甲類 | 33睪丸固定術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 1350 | 003312020100000-33120201001 | |
| 甲類 | 33睪丸鞘膜翻轉(zhuǎn)術(shù)(單側(cè)) | 次 | 540 | 003312020060000-33120200600 | |
| 甲類 | 33睪丸鞘膜切除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 540 | 003312020060000-33120200602 | |
| 甲類 | 33睪丸鞘膜切除術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 1080 | 003312020060000-33120200603 | |
| 乙類 | 33各種帶蒂皮瓣形成術(shù) | 部位 | 675 | 003316040240100-33160402401 | |
| 甲類 | 33各種深部組織感染清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 675 | 003308030290100-33080302901 | |
| 甲類 | 33根端囊腫摘除術(shù) | 每牙 | 175 | 003306040220000-33060402200 | |
| 甲類 | 33根尖切除術(shù) | 每牙 | 113 | 003306040260000-33060402600 |

