醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中) | 次 | 1450 | 003315060170000-33150601700 | |
| 乙類 | 33關(guān)節(jié)鏡手術(shù)治療加收 | 例 | 675 | 333300000010000-33000000003 | |
| 甲類 | 33關(guān)節(jié)清理術(shù) | 關(guān)節(jié) | 1625 | 003315060200000-33150602000 | |
| 甲類 | 33關(guān)節(jié)松解術(shù) | 次 | 1038 | 003315160010000-33151600105 | |
| 甲類 | 33腘窩囊腫切除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 1025 | 003315060220000-33150602200 | |
| 甲類 | 33頜面頸部深部腫物切除術(shù) | 次 | 813 | 003306050330000-33060503301 | |
| 甲類 | 33頜面頸部深部腫物探查術(shù) | 次 | 518 | 003306050330000-33060503300 | |
| 甲類 | 33頜下腺切除術(shù) | 次 | 850 | 003306050360000-33060503600 | |
| 甲類 | 33頜下腺腫瘤切除術(shù) | 次 | 850 | 003306050360000-33060503601 | |
| 甲類 | 33喉良性腫瘤切除術(shù) | 次 | 1113 | 003307010220000-33070102200 | |
| 甲類 | 33后鼻孔成形術(shù) | 次 | 1022 | 003306010280000-33060102800 | |
| 甲類 | 33滑車重建術(shù) | 次 | 1364 | 003315210310000-33152103100 | |
| 甲類 | 33踝關(guān)節(jié)穩(wěn)定手術(shù) | 次 | 1412 | 003315060210000-33150602100 | |
| 甲類 | 33壞死性胰腺炎清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 2916 | 003310070190000-33100701900 | |
| 甲類 | 33會厭良性腫瘤切除術(shù) | 次 | 1075 | 003307010380000-33070103800 | |
| 甲類 | 33混合痔嵌頓手法松解回納術(shù) | 次 | 45 | 003310040230000-33100402301 | |
| 甲類 | 33肌腱吻合術(shù) | 肌腱 | 790 | 003315210290000-33152102900 | |
| 丙類 | 33肌腱吻合術(shù)(自費) | 肌腱 | 790 | 003315210290000-33152102900 | |
| 甲類 | 33肌腱吻合術(shù)加收(二條及以上) | 條 | 169 | 003315210290000-33152102902 | |
| 丙類 | 33肌腱吻合術(shù)加收(二條及以上)自費 | 條 | 169 | 003315210290000-33152102902 |

