醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 43溫針(>20個穴位) | 人次 | 132 | 004300000020000-43000000201 | |
| 甲類 | 43溫針(≤20個穴位) | 穴位 | 6.6 | 004300000020000-43000000200 | |
| 甲類 | 43穴位封閉 | 2穴 | 20 | 004300000220100-43000002201 | |
| 甲類 | 43穴位貼敷治療 | 每穴 | 10 | 004300000230000-43000002300 | |
| 丙類 | 43穴位貼敷治療(自費) | 每穴 | 10 | 004300000230000-43000002300 | |
| 甲類 | 43穴位注射 | 2穴 | 20 | 004300000220000-43000002200 | |
| 甲類 | 44督灸 | 人次 | 100 | 004400000070000-44000000700 | |
| 丙類 | 46肛外括約肌折疊術 | 次 | 335 | 004600000090000-46000000900 | |
| 丙類 | 46肛周藥物注射封閉術 | 次 | 200 | 004600000130000-46000001300 | |
| 甲類 | 46高位復雜肛瘺掛線治療 | 次 | 886 | 004600000040000-46000000400 | |
| 甲類 | 46環(huán)狀混合痔切除術 | 次 | 800 | 004600000060000-46000000600 | |
| 甲類 | 46環(huán)狀混合痔脫出嵌頓切除術 | 次 | 700 | 004600000060100-46000000601 | |
| 甲類 | 46混合痔外剝內扎術 | 次 | 560 | 004600000070000-46000000700 | |
| 甲類 | 46內痔硬化劑注射治療(枯痔治療) | 個 | 100 | 004600000030000-46000000300 | |
| 甲類 | 46血栓性外痔切除術 | 次 | 300 | 004600000050000-46000000500 | |
| 甲類 | 46直腸脫出復位治療 | 次 | 68 | 004600000010000-46000000100 | |
| 甲類 | 46直腸周圍硬化劑注射治療 | 次 | 200 | 004600000020000-46000000200 | |
| 甲類 | 47小針刀狹窄性腱鞘炎松解術 | 次 | 700 | 004700000050000-47000000504 | |
| 甲類 | 47小針刀治療 | 部位 | 100 | 004700000050000-47000000500 | |
| 甲類 | Ⅰ級護理 | 日 | 57 | 011301000020000 |

