醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | MRA加收 | 項 | 43 | 002102000010001-21020000108 | |
| 乙類 | MRCP加收 | 項 | 43 | 002102000010001-21020000108 | |
| 乙類 | MRI掃描(超導1.0T-1.5T) | 人次 | 495 | 002102000010000-210200001c | |
| 乙類 | MRI掃描增加各項功能加收 | 項 | 43 | 002102000010001-21020000108 | |
| 乙類 | MRS加收 | 項 | 43 | 002102000010001-21020000108 | |
| 甲類 | Rh血型鑒定 | 次 | 8 | 002600000040000-26000000400 | |
| 丙類 | Rh血型鑒定(自費) | 次 | 8 | 002600000040000-26000000400 | |
| 甲類 | RH陰性去甘油紅細胞(1個單位) | 單位 | 490 | 005101010060000-12040090116 | |
| 丙類 | TX門診診查費 | 次 | 50 | 331102009030000-33A0003 | |
| 甲類 | T管造影 | 人次 | 20 | 002101030230000-21010301901 | |
| 乙類 | X線計算機體層{CT}成像[64層] | 人次 | 850 | 002103000040000-21030000401 | |
| 甲類 | β2微球蛋白測定 | 項 | 18 | 002503010140000-25030101400 | |
| 丙類 | β-膠原降解產(chǎn)物測定(β-CTX) | 項 | 44.4 | 002503110070000-25031100700 | |
| 甲類 | 癌胚抗原測定(CEA) | 項 | 35 | 002504040010000-25040400100 | |
| 丙類 | 癌胚抗原測定(CEA)(自費) | 項 | 35 | 002504040010000-25040400100 | |
| 甲類 | 拔罐療法(磁療罐)(3罐/次) | 次 | 24 | 004400000040600-44000000405 | |
| 甲類 | 拔罐療法(電罐)(3罐/次) | 次 | 24 | 004400000040500-44000000404 | |
| 甲類 | 拔罐療法(電火罐)(3罐/次) | 次 | 24 | 004400000040200-44000000401 | |
| 甲類 | 拔罐療法(火罐)(3罐/次) | 次 | 24 | 004400000040100-44000000400 | |
| 甲類 | 拔罐療法(其它罐)(3罐/次) | 次 | 24 | 004400000040000-44000000407 |

