醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 幽門螺桿菌培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 54 | 002505010220000-25050102200 | |
| 丙類 | 油澡 | 人次 | 15 | 001201000080000-33A0015 | |
| 甲類 | 游離β-絨毛膜促性腺激素定量測定 | 項 | 40 | 002503100550000-25031003801 | |
| 甲類 | 游離前列腺特異性抗原測定(FPSA) | 項 | 40 | 002504040060000-25040400600 | |
| 丙類 | 游離前列腺特異性抗原測定(FPSA)(自費) | 項 | 40 | 002504040060000-25040400600 | |
| 甲類 | 院前急救費(限危重病人) | 人次 | 240 | 001104000010700-11040000100 | |
| 甲類 | 院前急救費(一般急救病人) | 人次 | 160 | 001104000010000-11040000101 | |
| 甲類 | 孕酮測定 | 項 | 32 | 002503100370000-25031003700 | |
| 丙類 | 臟器灰階立體成像 | 人次 | 100 | 002205000010000-22050000100 | |
| 丙類 | 臟器聲學造影 | 人次 | 90 | 002203020100000-22030201000 | |
| 甲類 | 早孕期胎兒結(jié)構(gòu)超聲篩查 | 每胎 | 200 | 332203029030000-22030290300 | |
| 甲類 | 造口/造瘺護理 | 造口 | 10 | 011303000090000 | |
| 甲類 | 增加1只蠟塊加收 | 只 | 18.2 | 333300000010000-27030000000 | |
| 丙類 | 真菌D-葡聚糖檢測 | 項 | 135 | 002505010400000-25050104000 | |
| 甲類 | 真菌培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 54 | 002505010270000-25050102700 | |
| 甲類 | 真菌涂片檢查 | 項 | 5 | 002505010260000-25050102600 | |
| 甲類 | 真菌藥敏試驗 | 每藥 | 12 | 002505020030000-25050200300 | |
| 乙類 | 診療中使用腹腔鏡加收 | 例 | 300 | 333300000010000-31000000001 | |
| 乙類 | 診療中使用宮腔鏡加收 | 例 | 300 | 333300000010000-31000000002 | |
| 甲類 | 支氣管灌洗液細胞計數(shù) | 例 | 39 | 002702000050100-27020000501 |

