醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(單顆) | 牙位 | 1350 | 013105170010000 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(單顆)-即刻修復置入(加收) | 牙位 | 405 | 013105170010001 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(單顆)-臨時冠修復置入(減收) | 例 | -405 | 013105170010002 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(固定咬合重建) | 件 | 9775 | 013105170030000 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(固定咬合重建)-即刻修復置入(加收) | 件 | 2932.5 | 013105170030001 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(連續(xù)冠橋修復) | 牙位 | 1400 | 013105170020000 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(連續(xù)冠橋修復)-即刻修復置入(加收) | 牙位 | 420 | 013105170020001 | |
| 丙類 | 種植牙冠修復置入費(連續(xù)冠橋修復)-臨時冠修復置入(減收) | 牙位 | -420 | 013105170020002 | |
| 丙類 | 種植牙冠修理費 | 牙位 | 800 | 013105190010000 | |
| 乙類 | 重癥監(jiān)護護理 | 小時 | 10 | 011302000020000 | |
| 乙類 | 重癥監(jiān)護護理-兒童(加收) | 小時 | 3 | 011302000020001 | |
| 甲類 | 主任中醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 20 | 004800000060300-48000000502 | |
| 丙類 | 專家門診診費(副高) | 次 | 0 | 001102000020000-11020000104 | |
| 乙類 | 專項變應原(單價變應原)篩查 | 人次 | 60 | 002504050050000-25040500500 | |
| 乙類 | 專用X線機復雜模擬定位 | 療程 | 500 | 002402000030000-24020000300 | |
| 甲類 | 椎管內麻醉 | 2h | 405 | 003301000030000-33010100300 | |
| 丙類 | 椎管內麻醉(自費) | 2h | 405 | 003301000030000-33010100300 | |
| 甲類 | 椎管內麻醉超過2小時加收 | h | 140 | 003301000030002-33010100301 | |
| 丙類 | 椎管內麻醉超過2小時加收(自費) | h | 140 | 003301000030002-33010100301 | |
| 乙類 | 錐形束CT掃描加收 | 人次 | 20 | 002103000010000-21030000108 |

